300 draws of data

XSMB results for the last 300 days

Every Northern Vietnam lottery result from the last 300 draws on one page. The six latest draws show all 27 prizes; the table below lists all 300 so you can filter by month and search numbers.

Updated: Sunday, 1 Nov 2026

Results are compiled automatically after each draw from a public results book (ketqua.org). Official results are announced by the state lottery company — check your ticket at an authorized agent before claiming a prize.

Latest XSMB results

All 27 prizes plus loto grouped by first digit. The last two digits of each prize are in bold.

XSMB Sunday, 1 Nov 2026

Province Thai Binh · 18:15

Latest
XSMB 1 Nov 2026
Special
03917
1st
33288
2nd
7473709040
3rd
105066669879124583174344913362
4th
0487062674529069
5th
890973409774700610073279
6th
481411189
7th
54160391
Loto numbers by first digit
HeadLoto
003, 06, 06, 07, 09
111, 16, 17, 17
224, 26
337
440, 40, 49
552, 54
662, 69
774, 79
881, 87, 88, 89
991, 98

XSMB Saturday, 31 Oct 2026

Province Nam Dinh · 18:15

XSMB 31 Oct 2026
Special
28457
1st
58348
2nd
3736403797
3rd
576448120458908109240911444428
4th
4040077067647770
5th
863429516836459793550320
6th
846632747
7th
78533146
Loto numbers by first digit
HeadLoto
004, 08
114
220, 24, 28
331, 32, 34, 36
440, 44, 46, 46, 47, 48
551, 53, 55, 57
664, 64
770, 70, 78
8–
997, 97

XSMB Friday, 30 Oct 2026

Province Hai Phong · 18:15

XSMB 30 Oct 2026
Special
69259
1st
87081
2nd
7186338253
3rd
084520370611542493047650319314
4th
3423353715709612
5th
856082472833816551716275
6th
857236824
7th
94774825
Loto numbers by first digit
HeadLoto
003, 04, 06
112, 14
223, 24, 25
333, 36, 37
442, 47, 48
552, 53, 57, 59
660, 63, 65
770, 71, 75, 77
881
994

XSMB Thursday, 29 Oct 2026

Province Hanoi · 18:15

XSMB 29 Oct 2026
Special
53401
1st
47745
2nd
6298846737
3rd
483051249278217291069052525381
4th
4352773409002827
5th
188531233284245271496951
6th
759626969
7th
96491855
Loto numbers by first digit
HeadLoto
000, 01, 05, 06
117, 18
223, 25, 26, 27
334, 37
445, 49, 49
551, 52, 52, 55, 59
669
7–
881, 84, 85, 88
992, 96

XSMB Wednesday, 28 Oct 2026

Province Bac Ninh · 18:15

XSMB 28 Oct 2026
Special
74175
1st
18190
2nd
6273130468
3rd
958396357361608117415342795088
4th
4748468307505861
5th
572885171385615235751561
6th
001997249
7th
58300541
Loto numbers by first digit
HeadLoto
001, 05, 08
117
227, 28
330, 31, 39
441, 41, 48, 49
550, 52, 58
661, 61, 68
773, 75, 75
883, 85, 88
990, 97

XSMB Tuesday, 27 Oct 2026

Province Quang Ninh · 18:15

XSMB 27 Oct 2026
Special
44691
1st
89116
2nd
7827385201
3rd
761857336917234680247357607572
4th
8193657969287419
5th
293221663893596945965434
6th
647386507
7th
19419106
Loto numbers by first digit
HeadLoto
001, 06, 07
116, 19, 19
224, 28
332, 34, 34
441, 47
5–
666, 69, 69
772, 73, 76, 79
885, 86
991, 91, 93, 93, 96

XSMB 300-day results table

From 6 Jan 2026 to 1 Nov 2026. Type two digits (e.g. 68) to show only draws containing that loto number.

XSMB 300-day results table
DateProvinceSpecial1stLoto
Sun Thai Binh 03917 33288 030606070911161717242637404049525462697479818788899198
Sat Nam Dinh 28457 58348 040814202428313234364044464647485153555764647070789797
Fri Hai Phong 69259 87081 030406121423242533363742474852535759606365707175778194
Thu Hanoi 53401 47745 000105061718232526273437454949515252555969818485889296
Wed Bac Ninh 74175 18190 010508172728303139414148495052586161687375758385889097
Tue Quang Ninh 44691 89116 010607161919242832343441476669697273767985869191939396
Mon Hanoi 13221 82697 041013212325262831343538434447475064666976828992949797
Sun Thai Binh 30328 16643 010216212224252829394345525359636465677681818282869498
Sat Nam Dinh 45932 53030 000305111419252730323549565759606668767984858688919194
Fri Hai Phong 97067 19688 000103111414161621222437404042505353636467707278889596
Thu Hanoi 25814 12613 051213141517202131323743465456565961646674758291979899
Wed Bac Ninh 94163 74291 080818354142424547495357596162626364687273909194959698
Tue Quang Ninh 86809 92941 020306091121243232374144445556576163667070737577909597
Mon Hanoi 55390 38166 040608232834353740445055585860667174747575838689909596
Sun Thai Binh 84642 31053 030405071011131416181920263132353742424448535467698595
Sat Nam Dinh 64538 25177 011617263334373839424849505256597071757777858789949799
Fri Hai Phong 63756 21598 092628303334353942444553565961617073818186889192969899
Thu Hanoi 62066 87176 040405091223272842465358626666676971727681878787919396
Wed Bac Ninh 28259 76463 030304041316162033394145475252535962636566697179869596
Tue Quang Ninh 53618 54279 141718181940455158626367707174757577777878787984879599
Mon Hanoi 38287 32680 061624242630373840454956575861687275758081828687878896
Sun Thai Binh 07363 72224 061417172431394141434647515153535556636667758184899198
Sat Nam Dinh 82153 06534 041018212222273033343643445053636667717678798690939497
Fri Hai Phong 20635 62182 010202030406091315152434355151525454636365727577818290
Thu Hanoi 43339 24043 020611263334353535373940434344465555596973757982919296
Wed Bac Ninh 56488 17838 020209121416233438454548585960626569707575808088929498
Tue Quang Ninh 12554 26733 050814193336434545495151546070717275767879848688899797
Mon Hanoi 19654 62219 011519253135384445474748515253535462667072727480899495
Sun Thai Binh 82951 28235 030408091424262731353738434851515359698081828586898990
Sat Nam Dinh 77961 59714 101416212729373841434648525661636868737474767787888893
Fri Hai Phong 24483 48799 020606090913193738444550515457636567707575838485879499
Thu Hanoi 40208 92635 000404070708091534353537394950505253556590919192929596
Wed Bac Ninh 95242 82585 010206111723253040424860606371727275848585889091919798
Tue Quang Ninh 05651 08389 020305101419192325262933374651556365666769737577858689
Mon Hanoi 77115 86908 000808101215222233333334373944444646495256576775879197
Sun Thai Binh 55473 64870 041112161820242733333441414145545562666870707374808099
Sat Nam Dinh 18132 95293 172228323341414548484960616566687174777981828489939398
Fri Hai Phong 34465 18530 020719191922303043444647485061646567747981828592929799
Thu Hanoi 78196 91282 030406111616202121242835405355646970768283858990939699
Wed Bac Ninh 76406 23650 030406091519202124343538424550576067687885858788898994
Tue Quang Ninh 31922 68392 000607091118223334353638394444464851516161676784929292
Mon Hanoi 40432 24099 000813141629303132323232464854565968727578838690939699
Sun Thai Binh 21538 52848 121517242834353538404446485055646465666871717479859299
Sat Nam Dinh 73412 03514 061214142445525555565759647272737576777879798383869098
Fri Hai Phong 27367 36132 232932323233363737404245454653566767767779829293949696
Thu Hanoi 71960 88951 000911111220263436373838394348495157606466757780828592
Wed Bac Ninh 96344 48372 071317212224283131334044464656596469727483868686879199
Tue Quang Ninh 31429 56141 041314151919222227272939393941445258636678798082899096
Mon Hanoi 74522 70592 020813171822242931474848515556577172757988899293949698
Sun Thai Binh 83799 63029 050909122126272728293030323940404860626275798485888899
Sat Nam Dinh 58851 93635 010204141921232735394243495152626581828490939898999999
Fri Hai Phong 29352 76083 000002050810122731333941475253546471747583838389909799
Thu Hanoi 30981 44595 061424242427343637424346474853667072788184899294949599
Wed Bac Ninh 94504 41565 000404060707101113182030364148575762636570717786879597
Tue Quang Ninh 39687 11087 000306070815152222273537383940445060606270878787899395
Mon Hanoi 34990 17449 030811161928313134343440414648484950525762636471779096
Sun Thai Binh 61435 22976 011216172026283335373845475863646873737679858693939699
Sat Nam Dinh 24037 26504 030411132121262829313739575859676970848888909193939497
Fri Hai Phong 50066 71152 061114232532363643495052535357667272747677858788959699
Thu Hanoi 39511 23956 030508101118262633343439434446464756566467717375778897
Wed Bac Ninh 44542 70943 101516202222323237404042434449505355616264676770727793
Tue Quang Ninh 05521 69764 020510121719213139445152626364686870737477808493969798
Mon Hanoi 35644 44080 071316162020212629303444464850576263636970777880849395
Sun Thai Binh 83772 68785 071011131821282932343941515252535360646670727778859499
Sat Nam Dinh 90737 47583 010102030819343741434344485256616267727677818388939496
Fri Hai Phong 06168 75320 040709131720202238464749505051565959687076778082959699
Thu Hanoi 82645 76199 031717181822243134373843454852616270717379818694959999
Wed Bac Ninh 85361 87270 020307112123263235384854556161656668697076798387919698
Tue Quang Ninh 85080 76371 030709151718203233333333364345464949627180818491929495
Mon Hanoi 36917 00086 011216171717181923232428353840516464646771737685869393
Sun Thai Binh 37938 50326 030408091014242526313738383840404250515558688284879899
Sat Nam Dinh 60213 80300 000607091316222632364049495254646567687073838384909494
Fri Hai Phong 94533 87299 091921273032333435383940535460616467687580889094959999
Thu Hanoi 07523 03402 000204061122222332323434374347595961646874889194969799
Wed Bac Ninh 13643 09217 071111111317181920303335424348515462697072737781818889
Tue Quang Ninh 29183 55349 041316293334354249515153546265666973747677828385869299
Mon Hanoi 01939 77200 000012141417262735394144454854556061707174768083878990
Sun Thai Binh 14696 34229 000608101415212229293133333336384849505254566473738996
Sat Nam Dinh 80278 97028 000418242727282833333434354647475258616366777881838790
Fri Hai Phong 80018 29580 050608091718202029343536384040434454556264697072808895
Thu Hanoi 79344 29044 081114141517192020252634364444444751546064697681818788
Wed Bac Ninh 82326 31773 000809122021262634344042505962727381828888929495979797
Tue Quang Ninh 92191 64720 000520202224242636364045495051636972768286879191929696
Mon Hanoi 92957 02550 020304061417171722313132345052535763646978838489939595
Sun Thai Binh 12221 33704 041012141617212122272934414242495061676873777986939799
Sat Nam Dinh 04922 34327 000202111718192121222527324246505662637378808184909597
Fri Hai Phong 16479 32689 091115181822272932424243434446475056777980808183868994
Thu Hanoi 26167 68160 010404060606131819202031323550515154606067698487888995
Wed Bac Ninh 59760 55456 000205101118181830314142525657606166697576839193959899
Tue Quang Ninh 51125 35862 010210151819242532333343446161626772777778828486949595
Mon Hanoi 79247 27241 000204101523232425252941464751576263696972757586889293
Sun Thai Binh 11909 01183 010304070912131523283338414852545561646980818391949898
Sat Nam Dinh 44823 52597 122327303436484952545656576060626366768082878890929799
Fri Hai Phong 41710 16959 040510111315151723242435353839394152525455596879839098
Thu Hanoi 50834 84097 050608091219212627293435364047596475828484879090929597
Wed Bac Ninh 39983 25868 020303051010121520273434353543485868686975798181838691
Tue Quang Ninh 65000 52177 000203040812152021243236404046566163656774779090939697
Mon Hanoi 54796 90290 022729303339414242464751525253556164656666707487909296
Sun Thai Binh 42916 89162 050505090910161925323738414546464849505860626275979898
Sat Nam Dinh 89228 13978 020505101928292935376166676969717578788184858692949698
Fri Hai Phong 94738 64617 081317242425373840434550535762646565687074767880828595
Thu Hanoi 78754 62917 060817172334353948525454606163656667677581828290939599
Wed Bac Ninh 92154 31749 050610111213131926303042454949525454616881828384869192
Tue Quang Ninh 73070 53507 060607091726444751515353626370707274758384888889949798
Mon Hanoi 39128 66850 011418272836373939445056606367707274747783838889898994
Sun Thai Binh 46438 08368 050911142633383841424350535758636368717881818287889095
Sat Nam Dinh 26890 01350 091218192122303232344242464650525354616871728485869095
Fri Hai Phong 45739 35027 020210111313242627293539394647505859656970777785939494
Thu Hanoi 96763 16246 041617282933373746464952535660616363636565667779808387
Wed Bac Ninh 36119 13772 000105060811181919333538444753577072727780838586929295
Tue Quang Ninh 59147 71464 051012171719333946474849576466687475757982868889909299
Mon Hanoi 74299 93956 010305132430313242505355566064646768757680858992979799
Sun Thai Binh 10494 71906 050608091117192023333434363740405056585962626465697194
Sat Nam Dinh 09401 36061 000103061418232526263131324050525761657273747583899098
Fri Hai Phong 72767 61760 021313161920273134363743455053546061626667738182839496
Thu Hanoi 69185 65749 000510131319222440464949586061636468697384859191929495
Wed Bac Ninh 95089 08999 000001071920202627374141636771737778798080818787899099
Tue Quang Ninh 92579 90726 061111131418212426374246475454626266798081818689939696
Mon Hanoi 43497 95103 030415202328293032323436555556567071777983838689959799
Sun Thai Binh 66771 64531 030304091317232331353747515763647176778081868690989999
Sat Nam Dinh 14887 34848 020406080814202227273745474854556073747879798387878791
Fri Hai Phong 18165 26965 101315151819212432333444485152535458616565687181909297
Thu Hanoi 51139 53733 081115151922242531333338394048495051525959707073788996
Wed Bac Ninh 31854 28354 000607112431313234353636505354545960616578798084899192
Tue Quang Ninh 60468 31651 031212172526273031323337404251596068687377808290929597
Mon Hanoi 37642 47110 010808101518292931384244455560627074767779838490909394
Sun Thai Binh 12452 17149 010406071114192730364142434349495254556073838485939698
Sat Nam Dinh 09253 77988 071326273135393945454747474853576465656876808087889195
Fri Hai Phong 54804 86432 040709323232343445464747677576848587888991929292959999
Thu Hanoi 01816 38528 000103061516172122222527283638505156606669768082909395
Wed Bac Ninh 52751 36959 020506071221373843475153545555575859636667698688909398
Tue Quang Ninh 50437 80903 000312131825333738404551535455586267758083879091939797
Mon Hanoi 62136 54550 061620222332364046475054586063646575818183858889899292
Sun Thai Binh 28083 98033 060713252528282930333337404043516165697281828387919495
Sat Nam Dinh 54860 81659 030506131517193238414252575960616767687679858994959696
Fri Hai Phong 63155 42245 010104091117213544444545495052525455596364707584859191
Thu Hanoi 15032 96675 050608232426273032333637415255556065687175838386919196
Wed Bac Ninh 71203 48645 010303041113131516212632353640456061648184868792949597
Tue Quang Ninh 80384 75429 010310112123232829293644464855555859626570727584848696
Mon Hanoi 71680 62845 000507131723242731363838414345526267697474808386899192
Sun Thai Binh 63000 45171 000000020206071212132431373738394548696970717479838599
Sat Nam Dinh 60014 84688 010406101314182133404448505252556572757676778082889395
Fri Hai Phong 24889 85605 000205141520232326283238444447485463676976878989919696
Thu Hanoi 99983 51917 091217202223262832525454565758597072737879838486929899
Wed Bac Ninh 04308 68774 000507081314182121273031363737414648525256586974849199
Tue Quang Ninh 07251 20211 091011111219272830353940434749495161636871788586879096
Mon Hanoi 53505 80099 050507182125283131355659616366697074768080828284929899
Sun Thai Binh 15393 33737 010911151522232634363741414852586064686972747477939397
Sat Nam Dinh 33465 97880 010608132132383842485152535865666668697172757778808490
Fri Hai Phong 74978 29875 000913161717224546474951525764737375767677788385858699
Thu Hanoi 05583 90472 010607161618192430334546525872727374757880838590929496
Wed Bac Ninh 02636 72066 131318222330343536384851525558666970717476777990959898
Mon Hanoi 90353 21114 000607081012141417203439404242505354556062636780839198
Sun Thai Binh 24042 81440 031217172023293139404250525759596063667378818183849097
Sat Nam Dinh 17743 28426 000203080914242643444446475156595960687273738085859196
Fri Hai Phong 77954 82949 101016171818212829344145464951545557667178788384959898
Thu Hanoi 00250 39010 000006101016161619273135364145495051646476767778889199
Wed Bac Ninh 61513 25473 020711121213131516192733364040455054636672738193949697
Tue Quang Ninh 49111 53877 061114161823283839404151545966677070747676778191929395
Mon Hanoi 97281 22854 010210121420212228283243445054566365666771758183879096
Sun Thai Binh 20104 19670 030406071414192429293133395353587075808282848486929697
Sat Nam Dinh 38021 37305 040508112125262628313636454852555868727381848586869294
Fri Hai Phong 72939 13297 000109101214212627394243435558687376787979818890909597
Thu Hanoi 72685 51560 000505091213131316272830373850546061687483858585869495
Wed Bac Ninh 88568 71876 010308101113131820203638525253566873757678808488889094
Tue Quang Ninh 81754 11706 061314171822233134404652535455576262677374858586879295
Mon Hanoi 55361 46989 111420273235363838414444495051556162656970798386899797
Sun Thai Binh 96684 69606 030609101216181922253235353651515663697173768384889293
Sat Nam Dinh 19404 88678 040407122427313848486060646666687074788081848586879197
Fri Hai Phong 67294 57092 070914141619213131334042464749505152546570889192949898
Thu Hanoi 76669 50624 030412131723242442434546485361626769727576878989929498
Wed Bac Ninh 64138 72561 030809121415162233384646474849556061737475808389909199
Tue Quang Ninh 52233 65304 040404272727283132333435354047485152585862647177819193
Mon Hanoi 52117 31957 060810101617182123444652565766697374747480838389919397
Sun Thai Binh 76223 73917 111415171717232530434551525253575762646872799091939599
Sat Nam Dinh 26192 75052 051010131723374245475052536364656667798183869292959696
Fri Hai Phong 29147 10644 051113162542444647525660616262717274777982848587879394
Thu Hanoi 14540 02551 021415212529293040404549505051535661656671728391949799
Wed Bac Ninh 80241 16280 010406091213151723252531414142465055578089909092959698
Tue Quang Ninh 22512 24866 051012141720293134374447506166666868718688889191979898
Mon Hanoi 11251 41714 050712141515151730344245464951515256576367676969808593
Sun Thai Binh 32964 07578 062324272832374044484854545757596364687884878890919495
Sat Nam Dinh 16132 71757 000407071414212425323738414654575758606273828384879197
Fri Hai Phong 96637 93296 091419222527273235373942464851545555596264717981829196
Thu Hanoi 82075 36057 061319212530303044515456575757737474757983849296979899
Wed Bac Ninh 86569 66320 121718202428333639414244464850555860666969727577848787
Tue Quang Ninh 45254 05638 010406092125273032323638444854597278828284879091949898
Mon Hanoi 10059 97664 041127282831344546474956596064687071738185859394949798
Sun Thai Binh 38228 25708 050508081720272828304143454648536263717577818485868991
Sat Nam Dinh 08717 01150 060911121517272730353942434850555766666974799094969999
Fri Hai Phong 09876 34379 050709111314222829343742455051556271727476798084849398
Thu Hanoi 66239 39591 010205071920212231393942445457586163636584869191969699
Wed Bac Ninh 36948 96041 010305070920252828313941484852566467707072737379919898
Tue Quang Ninh 48076 66442 091013132122253134364042646574757676797982839395959699
Mon Hanoi 74197 88897 040606060708081421253234393947535761616667727381969797
Sun Thai Binh 93725 14016 030809131416161625252944454754555962646970818287939498
Sat Nam Dinh 17243 04013 131415192031364243434549535458596061656869727374799295
Fri Hai Phong 38455 64514 010506111314172730375155606063667172767777798188919292
Thu Hanoi 35035 97627 091011121518222728333537404048586061697276788187919395
Wed Bac Ninh 03714 73668 020810101418202628303249555859656568687172737578888993
Tue Quang Ninh 92763 43133 031212132226273333333643505763656569717173798589919194
Mon Hanoi 22738 17809 000209091011131414192020263638454648516060646881828999
Sun Thai Binh 12000 76562 000508171920232537425460616263676869778284879191959799
Sat Nam Dinh 24204 85603 030407131617203031334449505757596268707173748080949798
Fri Hai Phong 46120 25818 050707071018202223232830373737425464666972727378798089
Thu Hanoi 45625 95649 040812141825303232373941414953535660646972737984949495
Wed Bac Ninh 27450 93235 000101020920262630333335384142454550606577788592949799
Tue Quang Ninh 02382 47829 050810132224252931363638475970727777828385869192929395
Mon Hanoi 76406 32332 010610151721262931313232323341434552616577798387879195
Sun Thai Binh 02855 71740 070925253031343440414952555658596161686969707378899899
Sat Nam Dinh 29737 79282 040909162326374041414243484951515659636672808283899397
Fri Hai Phong 12944 72191 040915242936424444525454555860606175768086879191949798
Thu Hanoi 91267 39150 061114172121293132343940445059626567788384899093959598
Wed Bac Ninh 31666 86408 020208091116172021212837385151525555555866747679799090
Tue Quang Ninh 11591 46549 000305081316182023263031424547484956677074777879809191
Mon Hanoi 64464 41265 010307111319202327282831333438404661616262646572767792
Sun Thai Binh 37188 60695 050611131730303134495151575864677073757681868687888895
Sat Nam Dinh 96422 19843 040909111822252734384042434355586164697683858888919497
Fri Hai Phong 61332 00833 040510141618202124253032333838384957656574768084869196
Thu Hanoi 44693 60794 020210111418272836364951526266758282858787929394959699
Wed Bac Ninh 53988 71466 000711121320212428323333445156606166687476828788909595
Tue Quang Ninh 03829 39331 020709091320212324293136404547626364707375808190919699
Mon Hanoi 77514 24090 020914141618252528292930313144525254575969697781899092
Sun Thai Binh 58646 56121 040611111313161821243338394346495254616265738082909197
Sat Nam Dinh 88594 19952 050711141619262829344043485152606768708488929294949799
Fri Hai Phong 81124 04983 000102091415161724242732364446576264788081838890909193
Thu Hanoi 75495 65394 061112152223253941505252565658606373778181919393949597
Wed Bac Ninh 25287 45570 081624252930303357576063646670727475808181858791959899
Tue Quang Ninh 07969 09435 010110101521222730303539525462636669727275869090939799
Mon Hanoi 77552 10246 032628303334353946464750515252565758647474778487889596
Sun Thai Binh 01770 90396 010307131820222235384244525759616869707680848591969798
Sat Nam Dinh 56848 73483 000305142123272831363841444748525568788386878791929496
Fri Hai Phong 86759 14807 000307101215212630303337404256596465687577878788898990
Thu Hanoi 72124 28130 040607080910172427303032373841454656596464667090919396
Wed Bac Ninh 30368 29356 050809182831364347505156646468696970717979808389969798
Tue Quang Ninh 22342 94158 020209102728374243505051555658606277787984849091959999
Mon Hanoi 90580 04540 010404061416182027333536384041525253536365808084879298
Sun Thai Binh 81336 22075 051924242727293536384247475253626265747583848788899198
Sat Nam Dinh 51951 40173 031215202123282831324343465151636468697378839195969799
Fri Hai Phong 38249 53250 011011143240444546495051545865667171787981858588929494
Thu Hanoi 16659 15079 020809142225303132405759616368707174798282828585929499
Wed Bac Ninh 10619 13245 020509131519263135373941424245505158606267727391919295
Tue Quang Ninh 70078 40950 000808101118202136373738404141474850596971777878798489
Mon Hanoi 75257 18045 000304050507081720243035414545454957617379818390969798
Sun Thai Binh 90148 20116 020303061627384047484848515156576061657273757782909192
Sat Nam Dinh 47891 23959 070709161724262735384145475962646568727782869193949597
Fri Hai Phong 13283 70345 070808121316223031313338394042444547535454578183949797
Thu Hanoi 86408 33453 010808080809283033415050515152535656586065677394969899
Wed Bac Ninh 48153 94401 010101021013161822243031354448495052535459636667849096
Tue Quang Ninh 65037 12969 040410131522232830363737424446495254697178808589949597
Mon Hanoi 67655 11374 000102051516192226293235424345455455576268697483929699
Sun Thai Binh 64512 32888 010304050809091214141617172630334855577385878888909295
Sat Nam Dinh 44413 07591 000008090912131431364143444546476264747781828791919697
Fri Hai Phong 36481 64716 091316252536374142505863646674757780818183868990929293
Thu Hanoi 22601 02477 010311163334343541455154595960626264656777798182848588
Wed Bac Ninh 22601 02477 010311163334343541455154595960626264656777798182848588
Tue Quang Ninh 22601 02477 010311163334343541455154595960626264656777798182848588
Mon Hanoi 22601 02477 010311163334343541455154595960626264656777798182848588
Sun Thai Binh 22601 02477 010311163334343541455154595960626264656777798182848588
Sat Nam Dinh 90630 60522 030407091315182227303434353737405455576060688081868991
Fri Hai Phong 93177 17455 010102030709101117192126555961637273737375767783889098
Thu Hanoi 81475 35841 070810161620232329324146505353575959637273757581909494
Wed Bac Ninh 20692 89293 020209092121323738393941434547485764667388899092929398
Tue Quang Ninh 65390 26187 020304141919233239535559596163676877788585858790919899
Mon Hanoi 05901 95598 000112141525252930344246475556636769737677878991959698
Sun Thai Binh 57977 81761 000304091010111213172132323435363845496161677789899195
Sat Nam Dinh 38385 72416 091617181819233334414349495051606264687077808285919294
Fri Hai Phong 06133 95078 050918202325262733384243465056575861626677787981919297
Thu Hanoi 10268 07214 020709101423293340414248565757586164656873798687879497
Wed Bac Ninh 06517 31720 101517202530323439424448494958596065697071738288909199
Tue Quang Ninh 97648 23355 010822232428404143474848525255555656677275768181909798
Mon Hanoi 73461 85558 020607121212151723283945545558596162747681828385919698
Sun Thai Binh 01377 62903 010303030505072731384754585960606161637377878789909499
Sat Nam Dinh 42754 61405 050710131420223740444747495154565858677576777979818285
Fri Hai Phong 32845 52609 010305091523243335414345464854556878798081828592939499
Thu Hanoi 38814 56490 000607141419262932355151546067717576808182879093949495
Wed Bac Ninh 24121 96394 010204092121242832333739404750515769757677787989939495
Tue Quang Ninh 39380 69281 101416192020202222222929303133344143596162627072808192
Mon Hanoi 00974 79993 020513151720323941445657616263656667697481828585859394
Sun Thai Binh 08230 57060 021919192325303033353638404451526062637171808386899197
Sat Nam Dinh 52062 57796 000911132222293436364547495151606162656669768384889698
Fri Hai Phong 57022 90013 020404101012131415171922272944484960677173778486899292
Thu Hanoi 84063 18541 020315181927394143444647515360636365697074828788969999
Wed Bac Ninh 06186 11296 212626323539424449505456565758606767737979808694969698
Tue Quang Ninh 56878 98776 091216242728314548495256586470747476787979808991929292
Mon Hanoi 88286 46486 020809111923242940454950515353555573747780868690939598
Sun Thai Binh 17151 22960 030410131617212125293439395152586060668083858589939498
Sat Nam Dinh 09824 38842 000001152124373742434748545764687475818788899191949697
Fri Hai Phong 90128 87289 031026283233404445464954566666697171727779878991949599
Thu Hanoi 84522 41647 000012141416212226293944475056565660616871717476889799
Wed Bac Ninh 02817 24517 040715151717212232374445464652535558787883848787899599
Tue Quang Ninh 28027 19534 030812141624252734353942525762636471737480828383888899
Mon Hanoi 31894 58524 000114202431343538393940424345525758636473828894959797
Sun Thai Binh 82438 32172 000208081013171925303035363638434758636768697072739595
Sat Nam Dinh 67793 86783 081213141416212731434554545860627070727883868787939394
Fri Hai Phong 39523 84612 021011121217212323263336414346464748526666707882868792
Thu Hanoi 40162 03251 021315152122222727353738414344495153545462656668728288
Wed Bac Ninh 14389 06509 050709161719232427394445454957646465666768697677868889
Tue Quang Ninh 78447 97482 010608101218253233454750505456576566686971737582979898

How to read XSMB results

Each Northern Vietnam lottery draw has 27 prizes in 8 tiers: special prize (1 prize, 5 digits), first prize (1, 5 digits), second prize (2), third prize (6), fourth prize (4, 4 digits), fifth prize (6, 4 digits), sixth prize (3, 3 digits) and seventh prize (4, 2 digits).

Loto numbers (lô tô) are the last two digits of each prize, so every draw has 27 loto numbers, which may repeat. The "by first digit" table groups them by their tens digit: row "3" holds every number from 30 to 39 that appeared.

Quick search tips

  • Type two digits in the search box to filter all 300 draws; matches are highlighted.
  • Pick a month to see only that month's draws.
  • Tap a date on the home page to jump straight to that draw.

Results here are for reference only. Always check the official results from the lottery company before claiming a prize.

Loto frequency statistics · Overdue numbers table · XSMB draw schedule

See today's resultsOverdue numbers